
Ціни досліджень
Перелік досліджень
| Код дослідження | Назва дослідження | Біоматеріал | Термін виконання | Ціна, грн |
| 1. | БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 1.1 | Ферменти | |||
| GPT | Аланінамінотрансфераза (AлАТ) (в разі виконання АсАТ і АлАТ одночасно, буде розрахований коефіцієнт "Де Рітіса") | сироватка | 1 | 22 |
| AMYLT | Альфа-амілаза | сироватка | 1 | 22 |
| PAM | Амілаза панкреатична (кількісний показник) | сироватка | 1 | 28 |
| GOT | Аспартатамінотрансфераза (АсАТ) | сироватка | 1 | 22 |
| GGT | Гаммаглютамілтрансфераза (ГГТ) | сироватка | 1 | 22 |
| CK | Креатинфосфокіназа (КФК) | сироватка | 1 | 22 |
| CKMBT | Креатинфосфокіназа МВ фракція (КФКМВ) | сироватка | 1 | 95 |
| LDHT | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | сироватка | 1 | 22 |
| LIPAT | Ліпаза (кількісний показник) | сироватка | 1 | 48 |
| AP | Лужна фосфатаза (ЛФ) | сироватка | 1 | 22 |
| PE | Печінкові проби (білірубін загальний, АлАТ, АсАТ, ГГТ, ЛФ, коефіцієнт Де Рітіса) | сироватка | 1 | 82 |
| CHE | Холінестераза | сироватка | 1 | 32 |
| 1.2 | Ліпідний обмін | |||
| АPOLA1 | Аполіпопротеїн А1 (АРОА1) | сироватка | 1 | 47 |
| APOLB | Аполіпопротеїн В (АРОВ) | сироватка | 1 | 47 |
| LIP | Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (ХС ЛПДНЩ), холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), коефіцієнт атерогенності, коефіцієнт ХС ЛПНЩ/ХС ЛПВЩ) | сироватка | 1 | 69 |
| TRI | Тригліцериди (ТГ) | сироватка | 1 | 22 |
| CHOL | Холестерин (ХС) | сироватка | 1 | 22 |
| HDL | Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) | сироватка | 1 | 22 |
| LDL | Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ) | сироватка | 1 | 22 |
| 1.3 | Пігментний обмін | |||
| BIL | Білірубін загальний | сироватка | 1 | 22 |
| BILD | Білірубін загальний, прямий, непрямий | сироватка | 1 | 30 |
| BILC | Білірубін прямий | сироватка | 1 | 22 |
| 1.4 | Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов'язані з ним гормони | |||
| HBA1C | Глікований гемоглобін (HbA1c) | кров ЕДТА | 1 | 77 |
| GLUT | Глюкоза крові (венозна/капілярна кров) | сироватка | 1 | 24 |
| INHOM | Індекс НОМАIR (гомеостатична модель оцінки інсулінорезистентності), якщо одночасно замовлені інсулін та глюкоза крові, то НОМАIR буде доданий до результатів досліджень із поясненнями. | сироватка | 1 | 94 |
| INSUL | Інсулін | сироватка | 1 | 91 |
| CPEP | С-пептид | сироватка заморожена | 1 | 85 |
| GTT | Тест толерантності до глюкози (0-60-120 хв.) | сироватка | 1 | 51 |
| FRUSA | Фруктозамін (глікований альбумін) | сироватка | 1 | 63 |
| 1.5 | Білковий обмін | |||
| GE | Загальний білок | сироватка | 1 | 22 |
| ALB | Альбумін | сироватка | 1 | 22 |
| BI3 | Загальний білок, альбумін, глобуліни, альбумінглобуліновий коефіцієнт | сироватка | 1 | 26 |
| 1.6 | Метаболізм заліза та діагностика анемій | |||
| FE | Залізо (Fe) | сироватка | 1 | 22 |
| QFET | Насичення трансферрину залізом (трансферин, залізо). | сироватка | 1 | 76 |
| TRANS | Трансферин | сироватка | 1 | 67 |
| FERRI | Феритин | сироватка | 1 | 91 |
| VITB12 | Вітамін В 12 | сироватка | вівторок | 91 |
| FOLS | Фолієва кислота | сироватка | вівторок | 91 |
| HAPTO | Гаптоглобін | сироватка | 1 | 70 |
| 1.7 | Електроліти, мікроелементи | |||
| FE | Залізо (Fe) | сироватка | 1 | 22 |
| CA | Кальцій (Ca) | сироватка | 1 | 22 |
| CAI | Кальцій іонізований (Са++) | сироватка | 1 | 37 |
| CA24 | Кальцій у сечі (добова сеча) | добова сеча | 1 | 20 |
| MG | Магній (Mg) | сироватка | 1 | 22 |
| PO424 | Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) | добова сеча | 1 | 22 |
| PO4 | Фосфор неорганічний | сироватка | 1 | 22 |
| ION | Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl-), одночасно виконуєтьcя: визначення буферних систем (ВВ), надлишку лугів (ВЕ), стандартного бікарбонату (SB). | сироватка | 1 | 71 |
| K | Калій (К) | сироватка | 1 | 25 |
| NA | Натрій (Na) | сироватка | 1 | 25 |
| CL | Хлор (Cl) | сироватка | 1 | 25 |
| ION24 | Електроліти: калій (К+), натрій (Na+), хлор (Cl) в сечі | добова сеча | 1 | 71 |
| KU | Калій (К) в сечі | добова сеча | 1 | 25 |
| NAU | Натрій (Na) в сечі | добова сеча | 1 | 25 |
| CLU | Хлор (Cl) в сечі | добова сеча | 1 | 25 |
| OSMOL | Визначення осмолярності. Виконується одночасно із визначенням натрію, калію, хлору, глюкози та сечовини в сироватці. | сироватка | 1 | 98 |
| 1.8 | Ревмо та кардіомаркери | |||
| CRPT | C-реактивний білок (кількісний показник) | сироватка | 1 | 35 |
| ASL | Антистрептолізин О (кількісний показник) | сироватка | 1 | 35 |
| RF | Ревматоїдний фактор (кількісний показник) | сироватка | 1 | 35 |
| COER | Церулоплазмін | сироватка | 1 | 110 |
| TROPI | Тропонін I | сироватка | 1 | 93 |
| HCYE | Гомоцистеїн | сироватка заморожена | 1 | 180 |
| 1.9 | Азотистий обмін | |||
| KREA | Креатинін | сироватка | 1 | 22 |
| HS | Сечова кислота | сироватка | 1 | 22 |
| HST | Сечовина | сироватка | 1 | 22 |
| 1.10 | Оцінка видільної функції нирок | |||
| КF | Клубочкова фільтрація (необхідно вказати діурез (літрів), зріст (метрів), вагу (кг)) | сироватка, добова сеча | 1 | 30 |
| 1.11 | Коагулометрія | |||
| APC | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | цитратна плазма | 1 | 45 |
| AT3 | Антитромбін ІІІ (АТІІІ) | цитратна плазма | 1 | 50 |
| LA1 | Вовчаночний антикоагулянт | цитратна плазма | 1 | 140 |
| PTT | Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізовано співвідношення (INR), Відсоток протромбіну за Квіком. | цитратна плазма | 1 | 50 |
| TZ | Тромбіновий час (ТЧ) | цитратна плазма | 1 | 45 |
| FIBC | Фібріноген за Клаусом (ФБ) | цитратна плазма | 1 | 45 |
| COAG | Коагулограма: протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), протромбінова активность за Квіком, тромбіновий час (ТЧ), активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), фібріноген за Клаусом (ФБ). | цитратна плазма | 1 | 150 |
| 2. | ГОРМОНИ, ОНКОМАРКЕРИ | |||
| 2.1 | Гіпоталамогіпофізарні гормони | |||
| ACTH | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) (спеціальні умови відбору крові) | плазма ЕДТА заморожена | 1 | 190 |
| LH | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | сироватка | 1 | 77 |
| PROL | Пролактин (ПРЛ) | сироватка | 1 | 77 |
| FSH | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | сироватка | 1 | 77 |
| 2.2 | Стероїдні гормони та їх метаболіти | |||
| HPROG | 17-ОН-прогестерон | сироватка | пон./четв. | 80 |
| DS | Дегідроепіандростеронсульфат (DHEAS) | сироватка | 1 | 77 |
| E2 | Естрадіол (Е2) | сироватка | 1 | 77 |
| CORT | Кортизол | сироватка | 1 | 80 |
| PROG | Прогестерон | сироватка | 1 | 80 |
| FT | Тестостерон вільний | сироватка | 3 | 85 |
| GT | Тестостерон загальний | сироватка | 1 | 79 |
| SHBG | Тестостеронестрадіол зв’язуючий глобулін (SHBG) | сироватка | 1 | 95 |
| 2.3 | Дослідження щитоподібної та паращитоподібної залоз | |||
| TSH | Тиреотропний гормон (ТТГ) | сироватка | 1 | 69 |
| FT3 | Трийодтиронін вільний (Т3 free) | сироватка | 1 | 67 |
| T3 | Трийодтиронін (Т3) | сироватка | 1 | 65 |
| FT4 | Тироксин вільний (Т4 free) | сироватка | 1 | 67 |
| T4 | Тироксин (Т4) | сироватка | 1 | 65 |
| MAK | Антитіла до тиреоїдної пероксидази (анти ТПО) | сироватка | 1 | 80 |
| TG | Тиреоглобулін (TГ) | сироватка | 1 | 80 |
| TAK | Антитиреоглобулін (антиTГ) | сироватка | 1 | 80 |
| PTHI | Паратгормон | сироватка заморожена | 1 | 86 |
| 2.4 | Пренатальна діагностика (дослідження тільки під час вагітності). | |||
| TAFP | Альфафетопротеїн (АФП) (14-40 тиж.) | сироватка | 1 | 80 |
| TPAPP | Асоційований із вагітністю протеїн А (PAPPA) (8-13 тиж) | сироватка | 3 | 89 |
| TE3 | Естріол вільний (E3 free) (14-40 тиж.) | сироватка | 1 | 81 |
| PROG | Прогестерон (вказати термін вагітності) | сироватка | 1 | 80 |
| TFHCG | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛβ) (3-18 тиж.) | сироватка | 1 | 87 |
| PR1 | Пренатальна діагностика в I триместрі: (подвійний тест на 10-13 тиж.: PAPPA, вільн.β ХГЛ) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань за допомогою програми PRISCA® (Siemens) | сироватка | 3 | 223 |
| PR2 | Пренатальна діагностика в II триместрі (потрійний тест на 14-20 тиж., оптимально на 16-18 тиж.: вільн. βХГЛ, E3 вільний, АФП) для проведення скринінгу на ризик генетичних захворювань та вроджених вад розвитку за допомогою програми PRISCA® (Siemens) | сироватка | 3 | 294 |
| 2.5 | Інші гормони | |||
| IGF1 | Соматомедін (ІПФР1) | сироватка заморожена | вівторок | 150 |
| STH | Гормон росту (CTГ, STH, Growth hormone) | сироватка заморожена | вівторок | 110 |
| 2.6 | Онкомаркери | |||
| TAFP | Альфа-фетопротеїн (АФП) | сироватка | 1 | 80 |
| CA153 | Онкомаркер СА153 (пухлини молочної залози | сироватка | 1 | 80 |
| CA199 | Онкомаркер СА199 (пухлини підшлункової залози, жовчного міхура) | сироватка | 1 | 83 |
| CA724 | Онкомаркер СА724 (пухлини шлунку) | сироватка | 1 | 118 |
| CA125 | Онкомаркер СА125 (пухлини яєчників) | сироватка | 1 | 80 |
| FPSA | Простатоспецифічний антиген вільний (Free PSA) | сироватка | 1 | 80 |
| PSA | Простатоспецифічний антиген загальний (Total PSA) | сироватка | 1 | 70 |
| CEA | Раковоембріональний антиген (СЕА) | сироватка | 1 | 85 |
| TFHCG | Хоріонічний гонадотропін (ХГЛ) | сироватка | 1 | 87 |
| 3. | ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ | |||
| IGA | Імуноглобулін A (IgA) | сироватка | 1 | 57 |
| IGE | Імуноглобулін E загальний (IgE Total) | сироватка | 1 | 80 |
| IGG | Імуноглобулін G (IgG) | сироватка | 1 | 57 |
| IGM | Імуноглобулін M (IgM) | сироватка | 1 | 57 |
| 4. | ДІАГНОСТИКА АУТОІМУНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ, СПЕЦИФІЧНІ АНТИТІЛА | |||
| 4.1 | Системні аутоімунні захворювання | |||
| CCP | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АntiCCP) | сироватка | пон./четв. | 163 |
| 5. | ІНФЕКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 5.1 | Хламідійна інфекція | |||
| CHTGE | Хламідія трахоматіс IgG (Chl. trachomatis IgG) | сироватка | 3 | 70 |
| CHLME | Хламідія трахоматіс IgM (Chl. trachomatis IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| CHTAE | Хламідія трахоматіс IgA (Chl. trachomatis IgA) | сироватка | 3 | 70 |
| 5.2 | Інфекції ТORCH-групи | |||
| 5.2.1 | Герпесвірусні інфекції | |||
| HSVGE | Вірус простого герпесу 1/2 типу IgG (HSV1/2 IgG) | сироватка | 3 | 70 |
| HSVME | Вірус простого герпесу 1/2 типу IgM (HSV1/2 IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| CMVGE | Цитомегаловірус IgG (CMV IgG) | сироватка | 3 | 70 |
| CMVME | Цитомегаловірус IgM (CMV IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| 5.2.2 | Краснуха | |||
| ROTGE | Краснуха IgG (Rubella IgG) | сироватка | 3 | 70 |
| ROTME | Краснуха IgM (Rubella IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| 5.2.3 | Токсоплазмоз | |||
| TOXGE | Токсоплазма гондіі IgG (Toxoplasma gondii IgG) | сироватка | 3 | 70 |
| TOXME | Токсоплазма гондіі IgM (Toxoplasma gondii IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| 5.2.4 | Герпесвірусна інфекція. Вірус Епштейна-Барр | |||
| EBVME | Вірус Епштейна-Барр VCA IgM (EBV VCA IgM) | сироватка | 3 | 80 |
| EBVGEV | Вірус Епштейна-Барр VCA IgG (EBV VCA IgG) | сироватка | 3 | 90 |
| EBVGE | Вірус Епштейна-Барр EA IgG (EBV EA IgG) | сироватка | 3 | 100 |
| EBNAE | Вірус Епштейна-Барр EBNA IgG (EBV EBNA IgG) | сироватка | 3 | 80 |
| 5.3 | Вірусні гепатити | |||
| 5.3.1 | Гепатит А | |||
| AHAG | Антитіла IgG HAV (antiHAV IgG) | сироватка | 3 | 100 |
| HAM | Антитіла IgM HAV (antiHAV IgM) | сироватка | 3 | 100 |
| 5.3.2 | Гепатит В | |||
| HBSAG | HBs-антиген (HBsAg) | сироватка | 1 | 70 |
| AHBS | Антитіла до HBs-антигену (antiHBs) | сироватка | 1 | 95 |
| HBEAG | HBe-антиген (HBeAg) | сироватка | 1 | 90 |
| AHBE | Антитіла до HBe-антигену (antiHBe) | сироватка | 3 | 120 |
| AHBC | Антитіла IgG HBc (antiHBc IgG) | сироватка | 1 | 75 |
| AHBCM | Aнтитіла IgM HBc (antiHBc IgM) | сироватка | 3 | 85 |
| 5.3.3 | Гепатит С | |||
| AHCG | Антитіла IgG НСV (antiHCV IgG) | сироватка | 3 | 80 |
| AHCM | Антитіла IgM HCV (аntiHCV IgM) | сироватка | 3 | 70 |
| AHCCOR | Антитіла IgG до coreAg, NS3, NS4, NS5 HCV | сироватка | 3 | 112 |
| 5.4 | Інші інфекції | |||
| HELAI | Антитіла IgA до Helicobacter Pylori | сироватка | 3 | 90 |
| HELGE | Антитіла IgG до Helicobacter Pylori | сироватка | 3 | 80 |
| GILA | Антитіла Ig A, M, G до Лямблій (Lamblia intestinalis) | сироватка | пон./четв. | 86 |
| TPHA | Діагностика сифілісу (антитіла IgG до T. Pallidum) | сироватка | четвер | 55 |
| 5.5 | Гельмінтози | |||
| OPISE | Антитіла IgG до антигенів Опісторхісів | сироватка | пон./четв. | 100 |
| TRIE | Антитіла IgG до антигенів Трихінел | сироватка | пон./четв. | 100 |
| ASCE | Антитіла IgG до антигенів Аскарид (Ascaris lumbricoides) | сироватка | пон./четв. | 90 |
| TOCE | Антитіла IgG до антигенів Токсокар | сироватка | пон./четв. | 90 |
| ECHE | Антитіла IgG до антигенів Ехінококу | сироватка | пон./четв. | 100 |
| 5.6 | Мікрокультуральна діагностика | |||
| MH | Мікрокультуральна діагностика М. hominis, U. Urealiticum. Тест включає титр 2-х мікроорганізмів та чутливість до антибіотиків. | виділення (уретральні, вагінальні) | 3 дні | 208 |
| MHON | Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори системою «AF Genital» (виявлення: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Candida spp., Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Eschericha coli, Staphylococcus aagalactiae (Група Б), Escherichia coli, Proteus spp./Providencia spp., Pseudomonas spp., Staphylococcus aureus). | виділення (уретральні, вагінальні), сім’яна рідина | 3 | 230 |
| UC | Мікрокультуральна діагностика сечостатевої патогенної флори cистемою «Urin System Plus» (виявлення: Eschericha coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., KES group (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Candid spp.) | сеча | 3 | 230 |
| 6. | КЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
| 6.1 | Дослідження крові | |||
| B1 | Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула без ретикулоцитів | кров ЕДТА | 1 | 50 |
| B2 | Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів), ШОЕ, лейкоцитарна формула крові та ретикулоцити | кров ЕДТА | 1 | 70 |
| BS | Загальний розгорнутий аналіз венозної/капілярної крові (гематологічний аналізатор: 18 параметрів) та ШОЕ без визначення лейкоцитарної формули та ретикулоцитів у препараті крові | кров ЕДТА | 1 | 30 |
| 6.2 | Серологічні дослідження | |||
| BG | Визначення групи крові (АВ0) та резусфактору (Rh) гелевими тестсистемами DiaMed (Швейцарія) | кров ЕДТА | 1 | 60 |
| 6.3 | Дослідження сечі | |||
| ALBU | Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча добова, вказати діурез (мл). | добова сеча | 1 | 40 |
| ALBM | Альбумін в сечі (мікроальбумінурія). Сеча ранкова. | сеча | 1 | 52 |
| AMYLK | Альфа-амілаза сечі | сеча | 1 | 22 |
| GEULG | Білок в добовій сечі | добова сеча | 1 | 22 |
| US | Визначення кетонів в сечі | сеча | 1 | 22 |
| GLUU | Глюкоза в сечі | добова сеча | 1 | 24 |
| U2 | Двостаканна проба сечі | сеча | 1 | 55 |
| U1 | Загальний аналіз сечі | сеча | 1 | 40 |
| CA24 | Кальцій у сечі (добова сеча) | добова сеча | 1 | 22 |
| KREAU | Креатинін в добовій сечі (вказати вагу пацієнта та діурез) | сеча | 1 | 22 |
| UZEM | Сеча за Зимницьким | порційна сеча за добу | 1 | 40 |
| UNECH | Сеча за Нечипоренком | сеча | 1 | 40 |
| HST24 | Сечова кислота в добовій сечі (вказати діурез, мл) | добова сеча | 1 | 22 |
| HSTU | Сечова кислота в разовій порції сечі | сеча | 1 | 22 |
| U3 | Тристаканна проба сечі | сеча | 1 | 80 |
| PO424 | Фосфор неорганічний у сечі (добова сеча) | добова сеча | 1 | 22 |
| 6.4 | Мікроскопічні дослідження | |||
| ZDP | Кольпоцитологічне дослідження (1 досл.) | виділення із піхви | 3 | 50 |
| MPR | Мікроскопія біологічного матерілу на наявність демодексу | зішкряб зі шкіри, вії | 1 | 40 |
| PILK | Мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу на патогенні гриби | шкірні лусочки, волосся, нігті | 1 | 50 |
| ZYTP | Мікроскопія секрету простати | секрет простати | 3 | 50 |
| SPERM | Сперматограма | еякулят | 3 р/д, тільки на з/п Лепсе,8 кор.4 | 170 |
| SSED | Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок | виділення (зішкряб) з шийки матки, піхви, уретри | 3 | 50 |
| BSED | Мікроскопія урогенітальних виділень у чоловіків | виділення (зішкряб) з уретри | 3 | 50 |
| ZYTA | Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки | зішкряб | 3 | 55 |
| ZYTVBU | Цитологічне дослідження ексфоліативного матеріалу (зішкряб з поверхні ерозій, виразок тощо) | зішкряб | 3 | 60 |
| ZYTVHB | Цитологічне дослідження пунктатів, отриманих тонкою голкою з пухлин та пухлиноподібних утворень будь-якої локалізації, а також ендоскопічного матеріалу та виділень з молочних залоз | пунктат, ендоскопіч-ний матеріал, виділення з молочної залози | 3 р/д | 200 |
| 7. | АЛЕРГОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА виявлення алергоспецифічних IgE антитіл імуноблотінгом RIDA®allergysreen (Rbiopharm, Німеччина) | |||
| AG3 | Педіатрична панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, береза, суміш трав, кішка, собака, Alternaria alternatа, молоко, альфалактоальбумін, беталактоглобулін, яєчний білок, яєчний жовток, альбумін сироватковий бичачий, соєві боби | сироватка | 2 | 390 |
| AG1 | Респіраторна панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, дуб, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, морська свинка, золотистий хом’як, кріль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata). | сироватка | 2 | 390 |
| AG2 | Харчова панель, визначення специфічних IgE антитіл до 20 алергенів (лісові горіхи, арахіс, грецькі горіхи, мигдальні горіхи, молоко, яєчний білок, яєчний жовток, казеїн, картопля, селера, морква, помідори, тріска, краби, апельсин, яблука, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжутне насіння, соєві боби). | сироватка | 2 | 390 |
| AG4 | Змішана панель, визначення специфічних IgE атитіл до 20 алергенів (кліщ Derm. pteronyssinus, кліщ Derm. farinae, вільха, береза, ліщина, суміш трав, жито (пилок), полин, подорожник, кішка, кінь, собака, Alternaria alternata, яєчний білок, молоко, арахіс, лісові горіхи, морква, пшеничне борошно, соєві боби.) | сироватка | 2 | 390 |
Keywords
ЦіниНаші координати:
03067, м. Київ, бульв. І. Лепсе 8
тел. (044) 244-11-98
тел. (044) 244-11-99
факс: (044) 594 19 97
e-mail: support@synlab.ua

