
Altholz
Chemisch analytische Untersuchungen von Altholz
Im Altholz können Schadstoffe unterschiedlichster Art enthalten sein, die vor allem durch Holzschutzmittel, Verleimungen und Beschichtungen eingetragen wurden. Nach Art und Umfang dieser Schadstoffe richtet sich die weitere Verwendung, d.h. Aufbereitung, Verwertung, oder Beseitigung des Altholzes.
- Probenahme und Untersuchungen Altholz gem. AltholzV für die stoffliche Verwertung
- Probenahme und Untersuchung Altholz für die thermische Verwertung
Analytik auf organische und anorganische Schadstoffe Untersuchung von Altholz auf Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, Arsen, Chlor sowie auf Pentachlorphenol (PCP), polychlorierte Biphenyle(PCB) und Teeröle (Benzo-a-pyren).
Altholzkategorie | Beschreibung |
Kategorie A I | Naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung gar nicht oder unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde. |
Kategorie A II | Verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel. |
Kategorie A III | Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel. |
Kategorie A IV | Mit Holzschutzmitteln behandeltes Altholz sowie sonstiges Altholz, das auf Grund seiner Schadstoffbelastung nicht den Kategorien A I bis A III zugeordnet werden kann. |
PCB-Altholz | Altholz, das PCB im Sinne der PCB/PCT-Abfallverordnung enthält und nach deren Vorschriften zu entsorgen ist, insbesondere Dämm- und Schallschutzplatten, die mit Mitteln behandelt wurden, die polychlorierte Biphenyle enthalten. |
Ansprechpartner
Abfallanalytik, Umweltmonitoring, Kompost
Telefon +49 (0) 821 56995-300

